281
Conectados
Solo RTS + SCALA
129
No Conectados
Solo RTS + SCALA
0
Pendientes
Solo RTS + SCALA
410
Conectables (RTS+SCALA)
Equipos con conexión
Resumen de Equipos Total: 523
Conectables: 410 RTS: 211 SCALA: 199 No Conectables: 113 MP: 61 MF: 14 OTROS: 38
Conectables: RTS y SCALA pueden conectarse a la central | No Conectables: MP, MF y OTROS no tienen conexión
Cargando ubicaciones...
Obteniendo coordenadas de la API
● 281 ● 129 ● 0 ● 113 | Total: 523
Conectado
No Conectado
Pendiente
No Aplica
Listado de Cruces
523 registros
ID Dirección Corta Dirección Equipo Modelo Tipo Conexión Estado Actualización
1 C5C K42 CL 5C X KR 42 SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 06:28
2 C23N A6AN CL 23 X AV 6AN SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 06:40
3 C25 A3N CL 25 X AV 3N SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable No Conectado 18/06/2026 06:39
4 C1 K39 CL 1 X KR 39 SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 06:41
5 C1 K42 CL 1 X KR 42 SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 06:41
6 C3 K62 CL 3 X KR 62 MP MODIFICADO #¿NOMBRE? OTRO Sin conexión No Aplica 18/06/2026 06:41
7 C3 K70 CL 3 X KR 70 SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable No Conectado 18/06/2026 06:43
8 C4 K94 CL 4 X KR 94 (MELENDEZ) MP MP MP Sin conexión No Aplica 18/06/2026 06:43
9 C28 A6N CL 28 X AV 6N SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 06:43
10 C18 A6N CL 18 X AV 6N SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 06:44
11 C38A A3N CL 38A X AV 3N C900V C900V SCALA Conectable No Conectado 18/06/2026 06:44
12 C47B A3N CL 47 X AV 3N C900V C900V SCALA Conectable No Conectado 18/06/2026 06:45
13 C30 A2BN CL 30 X AV 2BN (TERMINAL) MCP 04 (LABORATORIO) MCP 04 (LABORATORIO) OTRO Sin conexión No Aplica 18/06/2026 06:45
14 C30 A3N CL 30 X AV 3N (SALIDA BUSES TERMINAL) MF MF MF Sin conexión No Aplica 18/06/2026 06:48
15 C52 A2N CL 52 X AV 2N MP MP MP Sin conexión No Aplica 18/06/2026 10:01
16 C34 K5N CL 34 X KR 5N MP MP MP Sin conexión No Aplica 18/06/2026 06:50
17 C22 A4N CL 22 X AV 4N SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 06:51
18 C22N A6N CL 22 Norte X AV 6N SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 06:51
19 C7 K5 CL 7 X KR 5 SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 06:52
20 C7 K24 CL 7 X KR 24 (BOMBEROS ALAMEDA) MP MP MP Sin conexión No Aplica 18/06/2026 06:52
21 C14 K4 CL 14 X KR 4 C900V C900V SCALA Conectable Conectado 19/06/2026 10:29
22 C15 A6N CL 15 X AV 6N SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 06:52
23 C17 A6N CL 17 X AV 6N SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 06:53
24 C23N A6N CL 23 Norte X AV 6N (EQUIPO) SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 06:53
25 C34 A3N CL 34 X AV 3N SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 06:54
26 C34 A2N CL 34 X AV 2N (PARQUE DEL AVION) SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 06:58
27 C44 K5N CL 44 X KR 5N SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 06:59
28 C1 K44 CL 1 X KR 44 SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 07:00
29 C11O K36 CL 11O X KR 36 (CIRCUNVALAR) SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 07:06
30 C8 K5 CL 8 X KR 5 (EQUIPO) SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 07:07
31 C13 K20 CL 13 X KR 20 (EQUIPO) MCP 04 (LABORATORIO) MCP 04 (LABORATORIO) OTRO Sin conexión No Aplica 18/06/2026 07:09
32 C13 K23 CL 13 X KR 23 (EQUIPO) MP MP MP Sin conexión No Aplica 18/06/2026 07:09
33 C14 K56 CL 14 X KR 56 (EQUIPO) MP MP MP Sin conexión No Aplica 18/06/2026 09:28
34 C5 K75 CL 5 X KR 75 C900V C900V SCALA Conectable No Conectado 18/06/2026 07:12
35 C14 K70 CL 14 X KR 70 MP MP MP Sin conexión No Aplica 18/06/2026 07:14
36 C11 K23 CL 10 y 11 X KR 23(EQUIPO) SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 07:21
37 C10 K23 CL 10 X KR23 SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 08:12
38 C10 K23A CL 10 KR 23A SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 08:12
39 C10 K4 CL 10 X KR 4 SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 08:14
40 C11 K4 CL 11 X KR 4 (EQUIPO) SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 08:14
41 C7 K10 CL 7 X KR 10 SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 08:14
42 C9 K10 CL 9 X KR 10 SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 08:15
43 C8 K10 CL 8 X KR 10 (EQUIPO) SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 10:11
44 C10 K10 CL 10 X KR 10 (EQUIPO) SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:11
45 C13 K34 CL 13 X KR 34 CROSS #¿NOMBRE? SCALA Conectable No Conectado 18/06/2026 09:26
46 C13 K39 CL 13 X KR 39 SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:26
47 C21 A5AN CL 21 X AV 5AN (EQUIPO) SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:41
48 C13 K50 CL 13 X KR 50 SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:26
49 C13 K56 CL 13 X KR 56 CROSS #¿NOMBRE? SCALA Conectable No Conectado 18/06/2026 09:26
50 C13 K66 CL 13 X KR 66 SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:26
51 C13 K83 CL 13 X KR 83 CROSS #¿NOMBRE? SCALA Conectable No Conectado 18/06/2026 09:27
52 C14 K83 CL 14 X KR 83 SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:29
53 C19 K10 CL 19 X KR 10 MP MP MP Sin conexión No Aplica 18/06/2026 09:35
54 C8 K32 CL 8 X KR 32 MP MP MP Sin conexión No Aplica 18/06/2026 10:02
55 C8 K34 CL 8 X KR 34 (EQUIPO) MP MP MP Sin conexión No Aplica 18/06/2026 10:03
56 C8 K23 CL 8 X KR 23 (EQUIPO) MP MP MP Sin conexión No Aplica 18/06/2026 10:02
57 C8 K23A CL 8 X KR 23A MP MP MP Sin conexión No Aplica 18/06/2026 10:02
58 C47 A2N CL 47 X AV 2N MF MF MF Sin conexión No Aplica 18/06/2026 10:00
59 C15 K23 CL 15 X KR 23 MP MODIFICADO #¿NOMBRE? OTRO Sin conexión No Aplica 18/06/2026 09:30
60 C33A K17F DG 19 X CL 30 MCP 04 (LABORATORIO) MCP 04 (LABORATORIO) OTRO Sin conexión No Aplica 18/06/2026 10:03
61 C33A T29 DG 19 X TV 29 (GAL. FLORESTA) MCP 04 (LABORATORIO) MCP 04 (LABORATORIO) OTRO Sin conexión No Aplica 18/06/2026 10:03
62 C32 K29 CL 32 X KR 29 SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? OTRO Sin conexión No Aplica 18/06/2026 09:55
63 C18B K25 CL 18B X KR 25 (STA HELENA) SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable No Conectado 18/06/2026 09:34
64 C25 K29 CL 25 X KR 29 MP MP MP Sin conexión No Aplica 18/06/2026 09:45
65 C23 K29 CL 23 X KR 29 (EQUIPO) MP MP MP Sin conexión No Aplica 18/06/2026 09:42
66 C26B K32 CL 26B X KR 32 MP MP MP Sin conexión No Aplica 18/06/2026 09:53
67 C25 K32 CL 25 X KR 32 MP MP MP Sin conexión No Aplica 18/06/2026 09:45
68 C27 K32 CL 27 X KR 32 MP MP MP Sin conexión No Aplica 18/06/2026 09:53
69 C25 K39 CL 25 X KR 39 (EQUIPO) SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:45
70 C26B K29 CL 26B X KR 29 MP MP MP Sin conexión No Aplica 18/06/2026 09:53
71 C14 K6 CL 14 X KR 6 C900V C900V SCALA Conectable Conectado 19/06/2026 10:29
72 C44 K2 CL 44 X KR 2 SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 10:08
73 C52 K3 CL 52 X KR 3 (UNICO)(EQUIPO) MCP 04 (LABORATORIO) MCP 04 (LABORATORIO) OTRO Sin conexión No Aplica 18/06/2026 10:01
74 C21 K7 CL 21 X KR 7 MP MP MP Sin conexión No Aplica 18/06/2026 09:42
75 C21 K10 CL 21 X KR 10 (EQUIPO) MP MP MP Sin conexión No Aplica 18/06/2026 09:41
76 C20 K10 CL 20 X KR 10 MP MP MP Sin conexión No Aplica 18/06/2026 09:40
77 C33AK10 CL 33A KR 10 SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:55
78 C34 K10 CL 34 X KR 10 SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:56
79 C34 K12 CL 34 X KR 12 MF MF MF Sin conexión No Aplica 18/06/2026 09:56
80 C23 K39 CL 23 X KR 39 SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:42
81 C14 K39 CL 14 X KR 39 CROSS #¿NOMBRE? SCALA Conectable No Conectado 18/06/2026 09:28
82 C14 K34 CL 14 X KR 34 MP MP MP Sin conexión No Aplica 18/06/2026 09:28
83 C14 K32 CL 14 X KR 32 MP MP MP Sin conexión No Aplica 18/06/2026 09:28
84 C27 K40B CL 27 X KR 40B MCP 04 (LABORATORIO) MCP 04 (LABORATORIO) OTRO Sin conexión No Aplica 18/06/2026 09:53
85 C14 K50 CL 14 X KR 50 MP MP MP Sin conexión No Aplica 18/06/2026 09:28
86 C13E K56 CL 13E X KR 56 MP MP MP Sin conexión No Aplica 18/06/2026 09:27
87 C17N A8N CL 17N X AV 8N SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:32
88 C54 K41B CL 54 X KR 41B SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable No Conectado 18/06/2026 10:09
89 C41 A6N CL 41 X AV 6N SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 10:06
90 C33C K27 CL 33C X KR 27 MP MP MP Sin conexión No Aplica 18/06/2026 09:56
91 C33C K23 CL 33C X KR 23 MF MF MF Sin conexión No Aplica 18/06/2026 09:56
92 T29 C32 TV 29 X CL 32 MP MP MP Sin conexión No Aplica 18/06/2026 10:03
93 C34 K27 CL 34 X KR 27 MP MP MP Sin conexión No Aplica 18/06/2026 09:57
94 C44 K27 CL 44 X KR 27 (TRONCAL) (EQUIPO) MP MP MP Sin conexión No Aplica 18/06/2026 10:00
95 C50 K27 CL 50 X KR 27 MP MP MP Sin conexión No Aplica 18/06/2026 10:01
96 C52 K1D CL 52 X KR 1D (C.C. CARRERA) MP MP MP Sin conexión No Aplica 18/06/2026 10:01
97 C40 K42B CL 40 X KR 42B MP MP MP Sin conexión No Aplica 18/06/2026 10:00
98 C44 A6N CL 44 X AV 6N (EQUIPO) SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 10:08
99 C4B K36B CL 4B X KR 36B MP MODIFICADO #¿NOMBRE? OTRO Sin conexión No Aplica 18/06/2026 10:01
100 C21 K8 CL 21 X KR 8 (EQUIPO) SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:42
101 C46 K39 CL 46 X KR 39 MP MODIFICADO #¿NOMBRE? OTRO Sin conexión No Aplica 18/06/2026 10:00
102 C62 K3 CL 62 X KR 3 MP MP MP Sin conexión No Aplica 18/06/2026 10:02
103 C62 K1D CL 62 X KR 1D MCP 04 (LABORATORIO) MCP 04 (LABORATORIO) OTRO Sin conexión No Aplica 18/06/2026 10:02
104 C23 K8 CL 23 X KR 8 SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:43
105 C75 K20 CL 75 X KR 20 (EST. ANDRES SANIN) (EQUIPO) SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? OTRO Sin conexión No Aplica 18/06/2026 10:02
106 C44 K8 CL 44 X KR 8 SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 10:08
107 C44 K5 CL 44 X KR 5 SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 10:08
108 C44 K12 CL 44 X KR 12 SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 10:08
109 C73 K20 CL 73 X KR 20 (EST. ANDRES SANIN) MCP 04 (LABORATORIO) MCP 04 (LABORATORIO) OTRO Sin conexión No Aplica 18/06/2026 10:02
110 C73 DG26M CL 73 X DG 26 M (EST. PONAL LOS MANGOS) SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable No Conectado 18/06/2026 10:11
111 C55 K32A CL 55 X KR 32A MP MP MP Sin conexión No Aplica 18/06/2026 10:01
112 C48 K39 CL 48 X KR 39 MP MP MP Sin conexión No Aplica 18/06/2026 10:01
113 C40 K39 CL 40 X KR 39 MP MP MP Sin conexión No Aplica 18/06/2026 10:00
114 C4B K37 CL 4B X KR 37 (EQUIPO EN LA MITAD) MP MODIFICADO #¿NOMBRE? OTRO Sin conexión No Aplica 18/06/2026 10:01
115 C25 K109 CL 25 X CR 109 SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:44
116 C27 K42 CL 27 X KR 42 MP MP MP Sin conexión No Aplica 18/06/2026 09:53
117 C39 K12 CL 39 X KR 12 MF MF MF Sin conexión No Aplica 18/06/2026 09:58
118 C62 K2 CL 62 X KR 2 MF MF MF Sin conexión No Aplica 18/06/2026 10:02
119 C26N A2B CL 26N X AV 2BN (TORO AUTOS) MP MP MP Sin conexión No Aplica 18/06/2026 09:53
120 C25N A2B CL 25N X AV 2BN (ISS ) (EQUIPO) MP MP MP Sin conexión No Aplica 18/06/2026 09:46
121 C74 K25 CL 74 X KR 25 C.C. RIO CAUCA MF MF MF Sin conexión No Aplica 18/06/2026 10:02
122 T103 K27 TR 103 X KR 27 (CASONA) SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable No Conectado 18/06/2026 10:13
123 C10 K32 CL 10 X KR 32 CROSS #¿NOMBRE? SCALA Conectable No Conectado 18/06/2026 09:12
124 C10 K39 CL 10 X KR 39 (UNIDAD DEP PANAMERICANA) SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:12
125 C10 K9 CL 10 X KR 9 SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable No Conectado 18/06/2026 09:13
126 C123 K26J CL 123 X K 26J MP #¿NOMBRE? OTRO Sin conexión No Aplica 18/06/2026 09:18
127 C5 K6 CL 5 X KR 6 SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 10:09
128 C13N A8N CL 13N X AV 8N SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:28
129 C29N A6A CL 29N X AV 6AN SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:54
130 C13 K7 CL 13 X KR 7 C900V C900V SCALA Conectable Conectado 18/06/2026 09:26
131 C14 K105 CL 14 X KR 105 (EL LAGO CIUDAD JARDIN) SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable No Conectado 18/06/2026 09:28
132 C72C K4N CL 72C X KR 4N MP MP MP Sin conexión No Aplica 18/06/2026 10:02
133 C34 A2BN CL 34 X AV 2BN SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:56
134 C22 A3N CL 22 X AV 3N SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:42
135 C19 K100 CL 19 X CR 100 SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:35
136 C63 K8 CL 63 X KR 8 SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 10:10
137 C25 K100 CL 25 X KR 100 ACTROSS #¿NOMBRE? SCALA Conectable Conectado 18/06/2026 09:45
138 C21 A6N CL 21 X AV 6N (EQUIPO) SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:41
139 C25 K99 CL 25 X CR 99 ACTROSS #¿NOMBRE? SCALA Conectable Conectado 18/06/2026 09:44
140 C26 K44 CL 26 X CR 44 MCP 04 (LABORATORIO) MCP 04 (LABORATORIO) OTRO Sin conexión No Aplica 18/06/2026 09:52
141 C42 K99 CL 42 X CR 99 C900V C900V SCALA Conectable No Conectado 18/06/2026 10:14
142 C16 K105 CL 16 X KR 105 CROSS #¿NOMBRE? SCALA Conectable No Conectado 18/06/2026 09:30
143 C13 K102 CL 13 X KR 102 C900V C900V SCALA Conectable Conectado 18/06/2026 09:25
144 C21 A4N CL 21 X AV 4N C900V C900V SCALA Conectable No Conectado 18/06/2026 09:40
145 C31 K8 CL 31 X KR 8 SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable No Conectado 18/06/2026 09:55
146 C39 K8 CL 39 X KR 8 SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:58
147 C47 K8 CL 47 X KR 8 SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable No Conectado 18/06/2026 10:08
148 C23A A3N CL 23A X AV 3N SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:43
149 C54 K8 CL 54 X KR 8 SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 10:09
150 A3N K4N Avenida 3NorteX Carrera 4Norte(AUTO SUPERIOR) C900V C900V SCALA Conectable Conectado 18/06/2026 09:10
151 C34 K8 CL 34 X KR 8 SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:57
152 C42 K50 CL 42 X KR 50 SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable No Conectado 18/06/2026 10:07
153 C85 K25 CL 85 X KR 25 SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? OTRO Sin conexión No Aplica 18/06/2026 10:03
154 C44 A2N CL 44 X AV 2N SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 10:08
155 C13 K32 CL 13 X KR 32 CROSS #¿NOMBRE? SCALA Conectable No Conectado 18/06/2026 09:25
156 C11A K70 CL 11A X KR 70 CROSS #¿NOMBRE? SCALA Conectable Conectado 18/06/2026 10:05
157 C25 K8 CL 25 X KR 8 SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:45
158 C23 K5 CL 23 X KR 5 SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:43
159 C34 K4 CL 34 X KR 4 SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:57
160 C25 K5 CL 25 X KR 5 (EQUIPO) SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:45
161 C25 K10 CL 25 KR 10 (EQUIPO) SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:44
162 C52 K8 CL 52 X KR 8 SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 10:09
163 C31A T29 CL 31A TV 29 MCP 04 (LABORATORIO) MCP 04 (LABORATORIO) OTRO Sin conexión No Aplica 18/06/2026 09:55
164 C12 A2N CL 12 X AV 2N (CEIBA CAM) SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:16
165 C2A K4 CL 2A X KR 4 (ATRAS DEL INTERCONTINENTAL) SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:54
166 A4O A4AO AV 4O X AV 4AO Norm SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:10
167 A1N A4N AV 1N X AV 4N Winston SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:10
168 C9 K50 CL 9 X KR 50 (C.C. PALMETTO) SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 10:12
169 C16 K98 CL 16 X KR 98 (JARDIN PLAZA) CROSS CROSS SCALA Conectable No Conectado 18/06/2026 09:32
170 C16 K85C CL 16 X KR 85C CROSS #¿NOMBRE? SCALA Conectable No Conectado 18/06/2026 09:31
171 C16 K86 CL 16 X KR 86 CROSS #¿NOMBRE? SCALA Conectable No Conectado 18/06/2026 09:31
172 C59 K8 CL 59 X KR 8 SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 10:09
173 C73 K8 CL 73 X KR 8 MCP 04 (LABORATORIO) MCP 04 (LABORATORIO) OTRO Sin conexión No Aplica 18/06/2026 10:02
174 C5N A2N CL 5N X AV 2N MP MP MP Sin conexión No Aplica 18/06/2026 10:01
175 C26N A6A CL 26N X AV 6AN SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:53
176 C13 K97 CL 13 X KR 97 (UNICENTRO - PEATONAL UNIVALLE) CROSS #¿NOMBRE? SCALA Conectable No Conectado 18/06/2026 09:27
177 C31B T29 CL 31B TV 29 MCP 04 (LABORATORIO) MCP 04 (LABORATORIO) OTRO Sin conexión No Aplica 18/06/2026 09:55
178 C2 KI C2 K1 MF MF MF Sin conexión No Aplica 18/06/2026 09:11
179 C18N A8N CL 18N X AV 8N SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:34
180 C15N A8N CL 15N X AV 8N SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:30
181 C5O K1 CL 5O X KR 1 (OBELISCO) MF MF MF Sin conexión No Aplica 18/06/2026 10:01
182 C70 K26 CL 70 X KR 26 (VILLA DEL LAGO) NS SX SX SCALA Conectable No Conectado 18/06/2026 10:22
183 C21 A3N CL 21 X AV 3N (EQUIPO) C900V C900V SCALA Conectable No Conectado 18/06/2026 09:40
184 C3O K1 CL 3O X KR 1 (PEPEGANGA) SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:58
185 C6N A2N CL 6N X AV 2N (EQUIPO EN LA MITAD) MP MP MP Sin conexión No Aplica 18/06/2026 10:02
186 C21 A8N CL 21 X AV 8N SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:41
187 C25 K98 CL 25 X KR 98 ACTROSS #¿NOMBRE? SCALA Conectable Conectado 18/06/2026 09:46
188 C48 K99 CL 48 X KR 99 SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 10:09
189 C48 K98 CL 48 X KR 98 SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 10:09
190 C48 K94 CL 48 X KR 94 SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 10:09
191 C18 A4N CL 18 X AV 4N (EQUIPO) SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:33
192 C34 A4N CL 34 X AV 4N SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:56
193 C35 A6N CL 35 X AV 6N SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable No Conectado 18/06/2026 09:57
194 C21 A6AN CL 21 X AV 6AN SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:41
195 C17 A4N CL 17 X AV 4N SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:32
196 C21 A2N CL 21 X AV 2N C900V C900V SCALA Conectable Conectado 18/06/2026 09:40
197 C23A A4N CL 23A X AV 4N (PARQUE VERSALLES) MF MF MF Sin conexión No Aplica 18/06/2026 09:43
198 C47 A6N CL 47 X AV 6N SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 10:08
199 C18 A5N CL 18 X AV 5N SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:33
200 C21 A5N CL 21 X AV 5N SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:41
201 C30 A6N CL 30 X AV 6N (EQUIPO) SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable No Conectado 18/06/2026 09:57
202 C34 A2Bis CL 34 X AV 2BisN (EQUIPO) SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:56
203 C27N A6A CL 27N X AV 6AN SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:53
204 C21 K4N CL 21 X CR 4N (EQUIPO) C900V C900V SCALA Conectable Conectado 18/06/2026 09:41
205 C18 A3N CL 18 X AV 2N Y 3N (TORRE DE CALI) C900V C900V SCALA Conectable No Conectado 18/06/2026 09:32
206 C52 A6N CL 52 X AV 6N SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 10:09
207 C26N A6N CL 26 N X AV 6N SISTRA #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 09:46
208 C44 A3N CL 44 X AV 3N C900V C900V SCALA Conectable Conectado 18/06/2026 10:14
209 C62 K5N CL 62 X KR 5N (INEM) SOLUTRAFFIC #¿NOMBRE? RTS Conectable Conectado 18/06/2026 10:10
210 C52 A3N CL 52 X AV 3N C900V C900V SCALA Conectable Conectado 19/06/2026 10:33
211 C55 A3N CL 55 X AV 3N C900V C900V SCALA Conectable No Conectado 18/06/2026 10:16
212 C69 A3N CL 69 X AV 3N C900V C900V SCALA Conectable Conectado 18/06/2026 11:34
213 C52 K5N CL 52 X KR 5N MP MP MP Sin conexión No Aplica 18/06/2026 10:01
214 C23D A5A CL 23D X AV 5AN (EQUIPO) MCP 04 (LABORATORIO) MCP 04 (LABORATORIO) OTRO Sin conexión No Aplica 18/06/2026 09:44
215 C21 K1 CL 21 X KR1 C900V C900V SCALA Conectable Conectado 18/06/2026 09:42
216 C23 K1 CL 23 X KR 1 C900V C900V SCALA Conectable No Conectado 18/06/2026 09:42
217 C24 K1 CL 24 X KR 1 C900V C900V SCALA Conectable No Conectado 18/06/2026 09:44
218 C34 K1 CL 34 X KR 1 C900V C900V SCALA Conectable Conectado 18/06/2026 09:56
219 C39 K1 CL 39 X KR 1 C900V C900V SCALA Conectable Conectado 18/06/2026 09:58
220 C44 K1 CL 44 X KR 1 C900V C900V SCALA Conectable Conectado 18/06/2026 10:14
221 C49 K1 CL 49 X KR 1 C900V C900V SCALA Conectable Conectado 18/06/2026 10:15
222 C52 K1 CL 52 X KR 1 C900V C900V SCALA Conectable No Conectado 18/06/2026 10:16
223 C56 K1 CL 56 X KR 1 C900V C900V SCALA Conectable Conectado 19/06/2026 10:33
224 C62 K1 CL 62 X KR 1 C900V C900V SCALA Conectable Conectado 18/06/2026 10:16
225 C23D A5N CL 23D X AV 5N MCP 04 (LABORATORIO) MCP 04 (LABORATORIO) OTRO Sin conexión No Aplica 18/06/2026 09:44
