Tickets Pendientes
40
Técnicos Activos
11
Promedio de Retraso
6.4 días
Actualización
08/09/2026 19:18
40 resultados
Excelentes 5
Promedio ≤ 1 día
  • JULIO CESAR CRUZ
    0 días • 1 OT
  • FREDY CORDOBA GARCIA
    0.4 días • 5 OT
  • MICHAEL DOUGLAS GONZALEZ RODRIGUEZ
    0.4 días • 7 OT
  • CARLOS ALBERTO
    1 días • 1 OT
  • EVER DUVAN
    1 días • 1 OT
Regulares 0
Promedio 1 - 2 días
  • No hay técnicos en esta categoría
Críticos 6
Promedio > 2 días
  • GUSTAVO MURILLO PEREA
    15 días • 1 OT
  • ARBEY
    14.5 días • 4 OT
  • ALEXANDER CASTILLO PERDOMO
    14.3 días • 8 OT
  • RENE JOSSEPH FAJARDO VALDES
    12 días • 1 OT
  • JUAN CARLOS GARCIA MUÑOZ
    10.7 días • 3 OT
  • LEANDRO LERMA CUERO
    2.1 días • 8 OT
Resultados de Búsqueda
40 órdenes
Orden Técnico Descripción Dirección Fecha Retraso WhatsApp
ALEXANDER CASTILLO PERDOMO 8 órdenes
CRÍTICO (prom. 14.3 días)
Orden Descripción Dirección Fecha Retraso
#QR202608246683 REVISIÓN C4 K94 24/08/2026 15 días
#QR202608248410 PUESTA EN OPERACIÓN C3 K62 24/08/2026 15 días
#QR202608243567 OBRAS CIVILES C4 K52 24/08/2026 15 días
#QR202608241595 REVISIÓN C3 K54 24/08/2026 15 días
#QR202608245681 VISITA / RECORRIDO C4 K52 24/08/2026 15 días
#QR202608241410 VISITA / RECORRIDO C4 K52 24/08/2026 15 días
#QR202608248766 OBRAS CIVILES C4 K52 24/08/2026 15 días
#QR202608302049 CAMBIO DE COMPONENTE C2A K1 30/08/2026 9 días
ARBEY 4 órdenes
CRÍTICO (prom. 14.5 días)
Orden Descripción Dirección Fecha Retraso
#QR202608245495 REVISIÓN C4 K52 24/08/2026 15 días
#QR202608247295 OBRAS CIVILES C2 K52 24/08/2026 15 días
#QR202608244858 VERIFICACIÓN C4 K52 24/08/2026 15 días
#QR202608269113 APAGADO C70 K7LB 26/08/2026 13 días
CARLOS ALBERTO 1 órdenes
EXCELENTE (prom. 1 días)
Orden Descripción Dirección Fecha Retraso
#QR202609077821 APAGADO C42 K83C 07/09/2026 1 días
EVER DUVAN 1 órdenes
EXCELENTE (prom. 1 días)
Orden Descripción Dirección Fecha Retraso
#QR202609070189 APAGADO C16 K17 07/09/2026 1 días
FREDY CORDOBA GARCIA 5 órdenes
EXCELENTE (prom. 0.4 días)
Orden Descripción Dirección Fecha Retraso
#QR202609073867 APAGADO C5 K36 07/09/2026 1 días
#QR202609073278 APAGADO C16 K56 07/09/2026 1 días
#QR202609085475 INTERMITENTE C15 K17 08/09/2026 0 días
#QR202609087817 INTERMITENTE C16 K17 08/09/2026 0 días
#QR202609085843 APAGADO C21 A8N 08/09/2026 0 días
GUSTAVO MURILLO PEREA 1 órdenes
CRÍTICO (prom. 15 días)
Orden Descripción Dirección Fecha Retraso
#QR202608244633 REFERENCIA GEOGRÁFICA C3 K54 24/08/2026 15 días
JUAN CARLOS GARCIA MUÑOZ 3 órdenes
CRÍTICO (prom. 10.7 días)
Orden Descripción Dirección Fecha Retraso
#QR202608132902 INTERMITENTE C44 K5N 13/08/2026 26 días
#QR202609059546 INTERMITENTE C14 K66 05/09/2026 3 días
#QR202609057735 VERIFICACIÓN CRUCE C15 K5 05/09/2026 3 días
JULIO CESAR CRUZ 1 órdenes
EXCELENTE (prom. 0 días)
Orden Descripción Dirección Fecha Retraso
#QR202609080091 APAGADO C34 K15 08/09/2026 0 días
LEANDRO LERMA CUERO 8 órdenes
CRÍTICO (prom. 2.1 días)
Orden Descripción Dirección Fecha Retraso
#QR202609045248 APAGADO C13 K32 04/09/2026 4 días
#QR202609052984 APAGADO C5 K56 05/09/2026 3 días
#QR202609062669 INTERMITENTE C36 K42B 06/09/2026 2 días
#QR202609060201 INTERMITENTE C15 K8 06/09/2026 2 días
#QR202609062003 APAGADO C15 K7 06/09/2026 2 días
#QR202609060480 INSTALACIÓN C16 K83 06/09/2026 2 días
#QR202609077295 INSTALACIÓN C16 K17 07/09/2026 1 días
#QR202609073938 INSTALACIÓN C15 K17 07/09/2026 1 días
MICHAEL DOUGLAS GONZALEZ RODRIGUEZ 7 órdenes
EXCELENTE (prom. 0.4 días)
Orden Descripción Dirección Fecha Retraso
#QR202609077085 VERIFICACIÓN CRUCE C8 K29 07/09/2026 1 días
#QR202609079654 CAMBIO DE COMPONENTE C9 K27 07/09/2026 1 días
#QR202609076084 APAGADO C72U K28D 07/09/2026 1 días
#QR202609086552 APAGADO C70 K5N 08/09/2026 0 días
#QR202609083755 APAGADO C70 A2N 08/09/2026 0 días
#QR202609084416 INTERMITENTE C67 A2N 08/09/2026 0 días
#QR202609084223 APAGADO C70 K27 08/09/2026 0 días
RENE JOSSEPH FAJARDO VALDES 1 órdenes
CRÍTICO (prom. 12 días)
Orden Descripción Dirección Fecha Retraso
#QR202608270074 APAGADO C18 A4N 27/08/2026 12 días