Tickets Pendientes
40
Técnicos Activos
8
Promedio Retraso
14.7 días
Resultados de búsqueda
40 órdenes
Orden Técnico Descripción Dirección Fecha Creación Retraso WhatsApp

Excelentes 1 técnicos

Promedio ≤1 día
  • FREDY CORDOBA GARCIA
    0.9 días • 16 OT

Regulares 2 técnicos

Promedio entre 1 y 2 días
  • HECTOR FABIO
    1.2 días • 5 OT
  • JULIO CESAR CRUZ
    2 días • 1 OT

Críticos 5 técnicos

Promedio >2 días
  • ARBEY
    36.8 días • 10 OT
  • Mauricio
    29.8 días • 4 OT
  • RENE JOSSEPH FAJARDO VALDES
    26.5 días • 2 OT
  • JUAN CARLOS GARCIA MUÑOZ
    23 días • 1 OT
  • GUSTAVO MURILLO PEREA
    3 días • 1 OT
ARBEY
CRÍTICO (prom. 36.8 días)
Orden Descripción Dirección Fecha Creación Retraso
#QR202606163240 SIN COMUNICACIÓN / CONEXIÓN CENTRAL C15 K4 16/06/2026 38 días
#QR202606168656 SIN COMUNICACIÓN / CONEXIÓN CENTRAL C15 K5 16/06/2026 38 días
#QR202606169423 SIN COMUNICACIÓN / CONEXIÓN CENTRAL C15 K6 16/06/2026 38 días
#QR202606167485 SIN COMUNICACIÓN / CONEXIÓN CENTRAL C15 K7 16/06/2026 38 días
#QR202606162020 SIN COMUNICACIÓN / CONEXIÓN CENTRAL C15 K8 16/06/2026 38 días
#QR202606180097 SIN COMUNICACIÓN / CONEXIÓN CENTRAL C70 A2FN 18/06/2026 36 días
#QR202606181186 SIN COMUNICACIÓN / CONEXIÓN CENTRAL C69 A3N 18/06/2026 36 días
#QR202606189673 SIN COMUNICACIÓN / CONEXIÓN CENTRAL C5 K27 18/06/2026 36 días
#QR202606195243 INTERMITENTE C47B A3N 19/06/2026 35 días
#QR202606194937 APAGADO C55 A3N 19/06/2026 35 días
FREDY CORDOBA GARCIA
EXCELENTE (prom. 0.9 días)
Orden Descripción Dirección Fecha Creación Retraso
#QR202607214860 APAGADO C14 K83 21/07/2026 3 días
#QR202607227083 APAGADO C21 K8 22/07/2026 2 días
#QR202607227292 APAGADO C52 K15 22/07/2026 2 días
#QR202607228290 APAGADO C71A K15 22/07/2026 2 días
#QR202607223363 VANDALISMO C9 K36 22/07/2026 2 días
#QR202607229895 VERIFICACIÓN CRUCE C2A K1 22/07/2026 2 días
#QR202607230418 SIN COMUNICACIÓN / CONEXIÓN CENTRAL C52 K1 23/07/2026 1 días
#QR202607247733 APAGADO C16 K100 24/07/2026 0 días
#QR202607240992 APAGADO C11 K15 24/07/2026 0 días
#QR202607247834 APAGADO C23 K23 24/07/2026 0 días
#QR202607246533 APAGADO C25 K23 24/07/2026 0 días
#QR202607241081 APAGADO C12 K10 24/07/2026 0 días
#QR202607245949 APAGADO C13 K10 24/07/2026 0 días
#QR202607243081 APAGADO C18 K15 24/07/2026 0 días
#QR202607242383 APAGADO C21 K15 24/07/2026 0 días
#QR202607240659 APAGADO C73 K28D 24/07/2026 0 días
GUSTAVO MURILLO PEREA
CRÍTICO (prom. 3 días)
Orden Descripción Dirección Fecha Creación Retraso
#QR202607215449 APAGADO C48 K118 21/07/2026 3 días
HECTOR FABIO
REGULAR (prom. 1.2 días)
Orden Descripción Dirección Fecha Creación Retraso
#QR202607227847 INSTALACIÓN C18 K120 22/07/2026 2 días
#QR202607232314 APAGADO C52 K15 23/07/2026 1 días
#QR202607237766 APAGADO C60 K23 23/07/2026 1 días
#QR202607230584 APAGADO C71A K15 23/07/2026 1 días
#QR202607238902 APAGADO C44 A6N 23/07/2026 1 días
JUAN CARLOS GARCIA MUÑOZ
CRÍTICO (prom. 23 días)
Orden Descripción Dirección Fecha Creación Retraso
#QR202607019078 APAGADO C21 K15 01/07/2026 23 días
JULIO CESAR CRUZ
REGULAR (prom. 2 días)
Orden Descripción Dirección Fecha Creación Retraso
#QR202607229614 APAGADO C36 K39 22/07/2026 2 días
Mauricio
CRÍTICO (prom. 29.8 días)
Orden Descripción Dirección Fecha Creación Retraso
#QR202606210250 MANTENIMIENTO C13 K2 21/06/2026 33 días
#QR202606242452 VERIFICACIÓN CRUCE C14 K34 24/06/2026 30 días
#QR202606256906 INTERMITENTE C25 D65 25/06/2026 29 días
#QR202606271755 APAGADO C70 K1 27/06/2026 27 días
RENE JOSSEPH FAJARDO VALDES
CRÍTICO (prom. 26.5 días)
Orden Descripción Dirección Fecha Creación Retraso
#QR202606272955 INTERMITENTE C5 K6 27/06/2026 27 días
#QR202606283629 INTERMITENTE C44 K2 28/06/2026 26 días