Tickets Pendientes
62
Técnicos Activos
13
Promedio Retraso
2.5 días

Excelentes 7 técnicos

Promedio ≤1 día
  • LEANDRO LERMA CUERO
    0 días • 3 OT
  • RICARDO WILLIAM MOSQUERA MEZA
    0 días • 1 OT
  • NICOLAS PASMIÑO HENAO
    0.6 días • 5 OT
  • EDWIN CAICEDO MOSQUERA
    0.7 días • 10 OT
  • JULIO CESAR CRUZ
    1 días • 5 OT
  • MICHAEL DOUGLAS GONZALEZ RODRIGUEZ
    1 días • 2 OT
  • PABLO CESAR PIEDRAHITA
    1 días • 5 OT

Regulares 1 técnicos

Promedio entre 1 y 2 días
  • RENE JOSSEPH FAJARDO VALDES
    1.6 días • 7 OT

Críticos 5 técnicos

Promedio >2 días
  • ALEXANDER CASTILLO PERDOMO
    8.8 días • 4 OT
  • Mauricio
    5.7 días • 9 OT
  • GUILLERMO LEON
    3.1 días • 8 OT
  • HECTOR FABIO
    3 días • 1 OT
  • CARLOS ALBERTO
    2.5 días • 2 OT
ALEXANDER CASTILLO PERDOMO
CRÍTICO (prom. 8.8 días)
Orden Descripción Dirección Fecha Creación Retraso
#QR202605221268 APAGADO C25 K56 22/05/2026 14 días
#QR202605229249 FALLA DE FASE / COLOR C5 K42 22/05/2026 14 días
#QR202605306415 INTERMITENTE C36 K46 30/05/2026 6 días
#QR202606044713 INTERMITENTE C83 K26P 04/06/2026 1 días
CARLOS ALBERTO
CRÍTICO (prom. 2.5 días)
Orden Descripción Dirección Fecha Creación Retraso
#QR202606016609 APAGADO C67 A2GN 01/06/2026 4 días
#QR202606049984 APAGADO C26 K1 04/06/2026 1 días
EDWIN CAICEDO MOSQUERA
EXCELENTE (prom. 0.7 días)
Orden Descripción Dirección Fecha Creación Retraso
#QR202606044961 INSTALACIÓN C15 K6 04/06/2026 1 días
#QR202606042485 DESCONEXIÓN / REGULACIÓN MANUAL C5 K79 04/06/2026 1 días
#QR202606045184 DESCONEXIÓN / REGULACIÓN MANUAL C5 K80 04/06/2026 1 días
#QR202606043984 DESCONEXIÓN / REGULACIÓN MANUAL C16 K100 04/06/2026 1 días
#QR202606041903 DESCONEXIÓN / REGULACIÓN MANUAL C13 K100 04/06/2026 1 días
#QR202606048674 APAGADO C72A K15 04/06/2026 1 días
#QR202606041040 APAGADO C71A K15 04/06/2026 1 días
#QR202606051217 DESCONEXIÓN / REGULACIÓN MANUAL C5 K79 05/06/2026 0 días
#QR202606052392 DESCONEXIÓN / REGULACIÓN MANUAL C5 K80 05/06/2026 0 días
#QR202606054737 DESCONEXIÓN / REGULACIÓN MANUAL C16 K100 05/06/2026 0 días
GUILLERMO LEON
CRÍTICO (prom. 3.1 días)
Orden Descripción Dirección Fecha Creación Retraso
#QR202606011534 APAGADO C44 K4 01/06/2026 4 días
#QR202606013066 APAGADO C39 K15 01/06/2026 4 días
#QR202606014308 INTERMITENTE C48 K86 01/06/2026 4 días
#QR202606015000 VERIFICACIÓN CRUCE C23 K23 01/06/2026 4 días
#QR202606012781 VERIFICACIÓN CRUCE C6 K39 01/06/2026 4 días
#QR202606023330 BOMBILLERÍA / LUMINARIAS C32 K29 02/06/2026 3 días
#QR202606041046 MOBILIARIO EN FALLA NOVEDAD C6 K44 04/06/2026 1 días
#QR202606040404 INFRAESTRUCTURA C44 A2N 04/06/2026 1 días
HECTOR FABIO
CRÍTICO (prom. 3 días)
Orden Descripción Dirección Fecha Creación Retraso
#QR202606026546 APAGADO C15 K2 02/06/2026 3 días
JULIO CESAR CRUZ
EXCELENTE (prom. 1 días)
Orden Descripción Dirección Fecha Creación Retraso
#QR202606031496 APAGADO C62 K1 03/06/2026 2 días
#QR202606043985 INTERMITENTE C36 K46 04/06/2026 1 días
#QR202606048352 APAGADO C15 K17 04/06/2026 1 días
#QR202606047315 APAGADO C16 K17 04/06/2026 1 días
#QR202606052423 APAGADO C15 K15 05/06/2026 0 días
LEANDRO LERMA CUERO
EXCELENTE (prom. 0 días)
Orden Descripción Dirección Fecha Creación Retraso
#QR202606059445 APAGADO C13 K4 05/06/2026 0 días
#QR202606053378 VERIFICACIÓN CRUCE C73 K8 05/06/2026 0 días
#QR202606057715 APAGADO C33A K15 05/06/2026 0 días
Mauricio
CRÍTICO (prom. 5.7 días)
Orden Descripción Dirección Fecha Creación Retraso
#QR202605223415 INSTALACIÓN C5 C6 22/05/2026 14 días
#QR202605304601 APAGADO C21 A4N 30/05/2026 6 días
#QR202605300964 APAGADO C21 A3N 30/05/2026 6 días
#QR202605303805 APAGADO C21 A2N 30/05/2026 6 días
#QR202605304995 APAGADO C21 K4N 30/05/2026 6 días
#QR202605308631 APAGADO C36 K29 30/05/2026 6 días
#QR202606016902 APAGADO C71A K15 01/06/2026 4 días
#QR202606038744 APAGADO C15 K2 03/06/2026 2 días
#QR202606046345 INTERMITENTE C5 K34 04/06/2026 1 días
MICHAEL DOUGLAS GONZALEZ RODRIGUEZ
EXCELENTE (prom. 1 días)
Orden Descripción Dirección Fecha Creación Retraso
#QR202606041709 APAGADO C72U K28D 04/06/2026 1 días
#QR202606046338 APAGADO C9 K39 04/06/2026 1 días
NICOLAS PASMIÑO HENAO
EXCELENTE (prom. 0.6 días)
Orden Descripción Dirección Fecha Creación Retraso
#QR202606042959 APAGADO C39 K15 04/06/2026 1 días
#QR202606046969 APAGADO C15 K10 04/06/2026 1 días
#QR202606048517 APAGADO C62 K1 04/06/2026 1 días
#QR202606053562 INTERMITENTE C13 K8 05/06/2026 0 días
#QR202606050571 APAGADO C39 K15 05/06/2026 0 días
PABLO CESAR PIEDRAHITA
EXCELENTE (prom. 1 días)
Orden Descripción Dirección Fecha Creación Retraso
#QR202606034493 FALLA DE FASE / COLOR C52 K5N 03/06/2026 2 días
#QR202606049449 APAGADO C13 K44 04/06/2026 1 días
#QR202606045861 INTERMITENTE C13 K8 04/06/2026 1 días
#QR202606047799 APAGADO C39 K15 04/06/2026 1 días
#QR202606054220 BOMBILLERÍA / LUMINARIAS C5 K34 05/06/2026 0 días
RENE JOSSEPH FAJARDO VALDES
REGULAR (prom. 1.6 días)
Orden Descripción Dirección Fecha Creación Retraso
#QR202606037077 VERIFICACIÓN C6 K39 03/06/2026 2 días
#QR202606034703 VERIFICACIÓN C6 K42 03/06/2026 2 días
#QR202606034404 VERIFICACIÓN C6 K44 03/06/2026 2 días
#QR202606033786 SIN COMUNICACIÓN / CONEXIÓN CENTRAL C5C K42 03/06/2026 2 días
#QR202606046797 APAGADO C34 A2N 04/06/2026 1 días
#QR202606041668 INTERMITENTE C52 A2N 04/06/2026 1 días
#QR202606042137 SIN COMUNICACIÓN / CONEXIÓN CENTRAL C10 K8 04/06/2026 1 días
RICARDO WILLIAM MOSQUERA MEZA
EXCELENTE (prom. 0 días)
Orden Descripción Dirección Fecha Creación Retraso
#QR202606055914 BOMBILLERÍA / LUMINARIAS C13 K4 05/06/2026 0 días